Позвонить

Цвета РАЛ

Сочетание оттенков – это один из важных параметров, которые влияют на выбор строительных, декоративных и других материалов. Реализовать любую задумку в соответствии с проектом помогает специальная цветовая палитра, которой пользуются отечественные и западные компании разного профиля. Мы решили кратко рассказать вам об особенностях системы соответствия цветов RAL, ее составе, значении.

  1. Найдите цветПо номеру (7024), названию («графитовый») или группе оттенков ниже
  2. Нажмите на образецОткроется карточка цвета: HEX, RGB, CMYK и похожие оттенки
  3. Скопируйте код или закажитеПокрытия «Сделай ПОЛ» колеруются в цвета RAL — подскажем, какие

Нажмите на образец — откроются коды цвета и кнопки «Скопировать».

Полная таблица RAL цветов

Цветовая шкала представлена в виде большой таблицы: 213 цветов каталога RAL Classic с кодами HEX, RGB и CMYK.

В наличии — грунт-эмаль «Защити металл» в этом цвете. Остальные цвета — колеровка под заказ.

Жёлтые тона

RAL 1000–1037 · 30 цветов
  • HEX: #CCC58FRGB: 204 197 143CMYK (C): 10 10 50 10CMYK (U): 0 3 40 10
  • HEX: #D1BC8ARGB: 209 188 138CMYK (C): 0 20 50 20CMYK (U): 10 20 40 0
  • HEX: #D2B773RGB: 210 183 115CMYK (C): 0 20 60 10CMYK (U): 3 23 60 7
  • HEX: #F7BA0BRGB: 247 186 11CMYK (C): 5 20 90 0CMYK (U): 0 20 100 0
  • HEX: #E2B007RGB: 226 176 7CMYK (C): 5 30 100 0CMYK (U): 0 20 100 10
  • HEX: #C89F04RGB: 200 159 4CMYK (C): 10 30 100 0CMYK (U): 10 20 90 0
  • HEX: #E1A100RGB: 225 161 0CMYK (C): 5 30 90 0CMYK (U): 0 30 100 0
  • HEX: #E79C00RGB: 231 156 0CMYK (C): 0 40 100 0CMYK (U): 0 30 100 0
  • HEX: #AF8A54RGB: 175 138 84CMYK (C): 30 40 70 0CMYK (U): 20 50 100 10
  • HEX: #D9C022RGB: 217 192 34CMYK (C): 10 10 90 0CMYK (U): 10 10 100 0
  • HEX: #E9E5CERGB: 233 229 206CMYK (C): 0 5 20 10CMYK (U): 10 10 20 0
  • HEX: #DED09FRGB: 222 208 159CMYK (C): 0 10 40 10CMYK (U): 10 10 30 0
  • HEX: #EADEBDRGB: 234 222 189CMYK (C): 0 5 30 10CMYK (U): 10 10 20 0
  • HEX: #EAF044RGB: 234 240 68CMYK (C): 10 0 90 0CMYK (U): 10 0 80 0
  • HEX: #F4B752RGB: 244 183 82CMYK (C): 0 30 70 0CMYK (U): 0 30 90 0
  • HEX: #F3E03BRGB: 243 224 59CMYK (C): 0 0 80 0CMYK (U): 0 0 90 0
  • HEX: #A4957DRGB: 164 149 125CMYK (C): 5 20 40 40CMYK (U): 10 20 30 0
  • HEX: #9A9464RGB: 154 148 100CMYK (C): 1 5 30 40CMYK (U): 10 10 50 25
  • HEX: #EEC900RGB: 238 201 0CMYK (C): 0 10 100 0CMYK (U): 0 0 100 0
  • HEX: #F0CA00RGB: 240 202 0CMYK (C): 0 10 90 0CMYK (U): 0 10 100 0
  • HEX: #B89C50RGB: 184 156 80CMYK (C): 30 40 70 10CMYK (U): 0 20 100 25
  • HEX: #F5FF00RGB: 245 255 0CMYK (C): 0 0 100 0CMYK (U): 0 0 100 0
  • HEX: #A38C15RGB: 163 140 21CMYK (C): 10 20 90 40CMYK (U): 30 30 100 0
  • HEX: #FFAB00RGB: 255 171 0CMYK (C): 0 30 100 0CMYK (U): 0 20 100 0
  • HEX: #DDB20FRGB: 221 178 15CMYK (C): 0 30 90 10CMYK (U): 0 20 100 10
  • HEX: #FAAB21RGB: 250 171 33CMYK (C): 0 30 90 0CMYK (U): 0 30 100 0
  • HEX: #EDAB56RGB: 237 171 86CMYK (C): 0 30 80 0CMYK (U): 0 30 60 0
  • HEX: #A29985RGB: 162 153 133CMYK (C): 16 19 33 26CMYK (U): 20 20 33 12
  • HEX: #927549RGB: 146 117 73CMYK (C): 33 46 80 18CMYK (U): 9 36 97 28
  • HEX: #EEA205RGB: 238 162 5CMYK (C): 0 40 100 0CMYK (U): 0 35 90 0

Оранжевые тона

RAL 2000–2013 · 13 цветов
  • HEX: #DD7907RGB: 221 121 7CMYK (C): 0 50 100 0CMYK (U): 0 40 100 0
  • HEX: #BE4E24RGB: 190 78 36CMYK (C): 0 80 100 20CMYK (U): 0 70 100 0
  • HEX: #C63927RGB: 198 57 39CMYK (C): 0 90 100 10CMYK (U): 0 80 100 0
  • HEX: #FA842BRGB: 250 132 43CMYK (C): 0 52 100 0CMYK (U): 0 60 100 0
  • HEX: #E75B12RGB: 231 91 18CMYK (C): 0 70 100 0CMYK (U): 0 70 100 0
  • HEX: #FF2300RGB: 255 35 0CMYK (C): 0 75 75 5CMYK (U): 0 50 100 0
  • HEX: #FFA421RGB: 255 164 33CMYK (C): 0 50 100 0CMYK (U): 0 20 90 0
  • HEX: #F3752CRGB: 243 117 44CMYK (C): 0 60 100 0CMYK (U): 0 50 100 0
  • HEX: #E15501RGB: 225 85 1CMYK (C): 5 70 100 10CMYK (U): 0 60 100 0
  • HEX: #D4652FRGB: 212 101 47CMYK (C): 0 70 100 10CMYK (U): 0 60 100 0
  • HEX: #EC7C25RGB: 236 124 37CMYK (C): 0 55 100 0CMYK (U): 0 40 100 0
  • HEX: #DB6A50RGB: 219 106 80CMYK (C): 0 60 70 0CMYK (U): 0 80 80 0
  • HEX: #954527RGB: 149 69 39CMYK (C): 0 80 100 40CMYK (U): 10 80 100 10

Красные тона

RAL 3000–3033 · 25 цветов
  • HEX: #AB2524RGB: 171 37 36CMYK (C): 0 100 100 20CMYK (U): 0 100 90 0
  • HEX: #A02128RGB: 160 33 40CMYK (C): 20 100 90 10CMYK (U): 0 100 90 0
  • HEX: #A1232BRGB: 161 35 43CMYK (C): 10 100 90 20CMYK (U): 0 100 90 0
  • HEX: #8D1D2CRGB: 141 29 44CMYK (C): 0 100 100 40CMYK (U): 0 100 90 15
  • HEX: #701F29RGB: 112 31 41CMYK (C): 20 100 100 60CMYK (U): 0 100 90 30
  • HEX: #5E2028RGB: 94 32 40CMYK (C): 20 100 80 40CMYK (U): 0 100 90 50
  • HEX: #402225RGB: 64 34 37CMYK (C): 60 100 70 80CMYK (U): 50 100 90 40
  • HEX: #703731RGB: 112 55 49CMYK (C): 5 90 100 80CMYK (U): 20 100 90 30
  • HEX: #7E292CRGB: 126 41 44CMYK (C): 20 100 100 40CMYK (U): 0 100 90 30
  • HEX: #CB8D73RGB: 203 141 115CMYK (C): 5 50 50 10CMYK (U): 20 60 50 0
  • HEX: #9C322ERGB: 156 50 46CMYK (C): 20 90 100 20CMYK (U): 0 100 100 15
  • HEX: #D47479RGB: 212 116 121CMYK (C): 0 70 30 10CMYK (U): 10 70 40 0
  • HEX: #E1A6ADRGB: 225 166 173CMYK (C): 0 50 20 10CMYK (U): 10 40 10 0
  • HEX: #AC4034RGB: 172 64 52CMYK (C): 0 90 90 20CMYK (U): 0 90 90 10
  • HEX: #D3545FRGB: 211 84 95CMYK (C): 0 80 50 10CMYK (U): 0 80 40 0
  • HEX: #D14152RGB: 209 65 82CMYK (C): 5 90 70 5CMYK (U): 0 90 100 0
  • HEX: #C1121CRGB: 193 18 28CMYK (C): 0 100 100 10CMYK (U): 0 90 90 0
  • HEX: #D56D56RGB: 213 109 86CMYK (C): 0 60 70 0CMYK (U): 0 70 60 0
  • HEX: #F70000RGB: 247 0 0CMYK (C): 0 80 90 0CMYK (U): 0 70 100 0
  • HEX: #FF0000RGB: 255 0 0CMYK (C): 0 80 100 0CMYK (U): 0 70 100 0
  • HEX: #B42041RGB: 180 32 65CMYK (C): 0 100 70 20CMYK (U): 0 100 60 15
  • HEX: #CB3334RGB: 203 51 52CMYK (C): 5 100 100 0CMYK (U): 5 100 100 0
  • HEX: #AC323BRGB: 172 50 59CMYK (C): 20 100 90 20CMYK (U): 0 90 60 15
  • HEX: #711521RGB: 113 21 33CMYK (C): 10 100 90 50CMYK (U): 10 100 100 30
  • HEX: #B24C43RGB: 178 76 67CMYK (C): 8 84 72 13CMYK (U): 0 93 93 7

Фиолетовые тона

RAL 4001–4012 · 12 цветов
  • HEX: #8A5A83RGB: 138 90 131CMYK (C): 60 70 5 10CMYK (U): 50 97 20 0
  • HEX: #933D50RGB: 147 61 80CMYK (C): 40 100 90 5CMYK (U): 0 100 40 30
  • HEX: #D15B8FRGB: 209 91 143CMYK (C): 10 70 10 0CMYK (U): 7 90 0 0
  • HEX: #691639RGB: 105 22 57CMYK (C): 60 100 50 20CMYK (U): 10 100 0 50
  • HEX: #83639DRGB: 131 99 157CMYK (C): 60 100 5 10CMYK (U): 50 60 0 0
  • HEX: #992572RGB: 153 37 114CMYK (C): 50 100 0 10CMYK (U): 30 100 0 0
  • HEX: #4A203BRGB: 74 32 59CMYK (C): 70 100 20 60CMYK (U): 90 0 10 25
  • HEX: #904684RGB: 144 70 132CMYK (C): 60 90 0 10CMYK (U): 30 100 0 0
  • HEX: #A38995RGB: 163 137 149CMYK (C): 40 40 30 0CMYK (U): 17 40 10 15
  • HEX: #C63678RGB: 198 54 120CMYK (C): 10 90 30 0CMYK (U): 0 100 0 0
  • HEX: #8773A1RGB: 135 115 161CMYK (C): 47 57 3 7CMYK (U): 47 64 0 0
  • HEX: #6B6880RGB: 107 104 128CMYK (C): 50 50 20 23CMYK (U): 54 57 3 26

Синие тона

RAL 5000–5026 · 25 цветов
  • HEX: #384C70RGB: 56 76 112CMYK (C): 100 40 5 40CMYK (U): 100 70 10 25
  • HEX: #1F4764RGB: 31 71 100CMYK (C): 90 20 0 80CMYK (U): 100 50 10 20
  • HEX: #2B2C7CRGB: 43 44 124CMYK (C): 100 70 0 40CMYK (U): 100 90 0 0
  • HEX: #2A3756RGB: 42 55 86CMYK (C): 100 50 0 80CMYK (U): 90 0 10 25
  • HEX: #1D1F2ARGB: 29 31 42CMYK (C): 100 100 70 40CMYK (U): 84 53 47 56
  • HEX: #154889RGB: 21 72 137CMYK (C): 100 40 0 40CMYK (U): 90 60 0 0
  • HEX: #41678DRGB: 65 103 141CMYK (C): 80 20 0 40CMYK (U): 100 40 0 20
  • HEX: #313C48RGB: 49 60 72CMYK (C): 60 0 0 90CMYK (U): 100 50 10 60
  • HEX: #2E5978RGB: 46 89 120CMYK (C): 90 30 10 40CMYK (U): 100 40 10 20
  • HEX: #13447CRGB: 19 68 124CMYK (C): 100 40 5 40CMYK (U): 100 70 0 0
  • HEX: #232C3FRGB: 35 44 63CMYK (C): 100 60 10 80CMYK (U): 96 46 10 40
  • HEX: #3481B8RGB: 52 129 184CMYK (C): 90 30 10 10CMYK (U): 97 26 0 0
  • HEX: #232D53RGB: 35 45 83CMYK (C): 100 60 0 60CMYK (U): 90 0 10 25
  • HEX: #6C7C98RGB: 108 124 152CMYK (C): 50 20 0 40CMYK (U): 64 41 11 12
  • HEX: #2874B2RGB: 40 116 178CMYK (C): 100 30 0 10CMYK (U): 100 20 0 0
  • HEX: #0E518DRGB: 14 81 141CMYK (C): 100 20 5 40CMYK (U): 90 50 0 0
  • HEX: #21888FRGB: 33 136 143CMYK (C): 90 10 40 10CMYK (U): 93 7 33 3
  • HEX: #1A5784RGB: 26 87 132CMYK (C): 100 50 20 10CMYK (U): 100 30 0 20
  • HEX: #0B4151RGB: 11 65 81CMYK (C): 100 0 40 80CMYK (U): 100 30 50 40
  • HEX: #07737ARGB: 7 115 122CMYK (C): 100 20 50 10CMYK (U): 100 0 30 15
  • HEX: #2F2A5ARGB: 47 42 90CMYK (C): 100 100 40 40CMYK (U): 90 0 10 25
  • HEX: #4D668ERGB: 77 102 142CMYK (C): 80 40 10 20CMYK (U): 100 60 10 0
  • HEX: #6A93B0RGB: 106 147 176CMYK (C): 70 20 10 20CMYK (U): 63 17 7 8
  • HEX: #296478RGB: 41 100 120CMYK (C): 97 48 31 15CMYK (U): 100 30 20 20
  • HEX: #102C54RGB: 16 44 84CMYK (C): 100 80 0 50CMYK (U): 90 0 10 25

Зелёные тона

RAL 6000–6038 · 36 цветов
  • HEX: #327662RGB: 50 118 98CMYK (C): 80 20 60 20CMYK (U): 98 8 68 17
  • HEX: #28713ERGB: 40 113 62CMYK (C): 90 30 90 10CMYK (U): 100 0 100 15
  • HEX: #276235RGB: 39 98 53CMYK (C): 90 40 90 10CMYK (U): 90 0 100 25
  • HEX: #4B573ERGB: 75 87 62CMYK (C): 80 50 80 20CMYK (U): 50 40 100 40
  • HEX: #0E4243RGB: 14 66 67CMYK (C): 100 50 60 40CMYK (U): 100 30 50 40
  • HEX: #0F4336RGB: 15 67 54CMYK (C): 100 60 90 20CMYK (U): 100 20 90 30
  • HEX: #40433BRGB: 64 67 59CMYK (C): 90 80 90 20CMYK (U): 80 70 100 60
  • HEX: #283424RGB: 40 52 36CMYK (C): 80 50 80 60CMYK (U): 80 60 100 60
  • HEX: #35382ERGB: 53 56 46CMYK (C): 70 50 70 80CMYK (U): 100 100 100 75
  • HEX: #26392FRGB: 38 57 47CMYK (C): 90 50 90 60CMYK (U): 100 60 80 60
  • HEX: #3E753BRGB: 62 117 59CMYK (C): 70 10 80 40CMYK (U): 70 0 100 25
  • HEX: #66825BRGB: 102 130 91CMYK (C): 70 30 70 5CMYK (U): 50 13 70 20
  • HEX: #31403DRGB: 49 64 61CMYK (C): 100 80 100 20CMYK (U): 100 50 80 60
  • HEX: #797C5ARGB: 121 124 90CMYK (C): 40 20 60 40CMYK (U): 40 40 70 10
  • HEX: #444337RGB: 68 67 55CMYK (C): 80 50 90 60CMYK (U): 50 70 100 50
  • HEX: #3D403ARGB: 61 64 58CMYK (C): 80 60 70 40CMYK (U): 100 100 100 75
  • HEX: #026A52RGB: 2 106 82CMYK (C): 100 30 80 0CMYK (U): 100 0 70 15
  • HEX: #468641RGB: 70 134 65CMYK (C): 80 20 100 10CMYK (U): 77 0 97 0
  • HEX: #48A43FRGB: 72 164 63CMYK (C): 70 0 90 0CMYK (U): 60 0 100 0
  • HEX: #B7D9B1RGB: 183 217 177CMYK (C): 35 0 40 0CMYK (U): 30 0 30 0
  • HEX: #354733RGB: 53 71 51CMYK (C): 90 60 80 20CMYK (U): 80 40 100 50
  • HEX: #86A47CRGB: 134 164 124CMYK (C): 50 10 50 10CMYK (U): 43 13 50 7
  • HEX: #3E3C32RGB: 62 60 50CMYK (C): 90 80 100 20CMYK (U): 70 100 90 75
  • HEX: #008754RGB: 0 135 84CMYK (C): 90 10 80 10CMYK (U): 90 100 70 0
  • HEX: #53753CRGB: 83 117 60CMYK (C): 80 30 90 10CMYK (U): 50 10 100 25
  • HEX: #005D52RGB: 0 93 82CMYK (C): 100 30 70 40CMYK (U): 100 0 70 15
  • HEX: #81C0BBRGB: 129 192 187CMYK (C): 60 0 30 0CMYK (U): 50 0 20 0
  • HEX: #2D5546RGB: 45 85 70CMYK (C): 100 60 100 0CMYK (U): 100 30 100 40
  • HEX: #007243RGB: 0 114 67CMYK (C): 100 20 100 5CMYK (U): 100 0 100 0
  • HEX: #0F8558RGB: 15 133 88CMYK (C): 90 10 80 0CMYK (U): 90 0 70 0
  • HEX: #478A84RGB: 71 138 132CMYK (C): 80 20 50 0CMYK (U): 90 0 40 17
  • HEX: #7FB0B2RGB: 127 176 178CMYK (C): 60 10 40 0CMYK (U): 50 0 20 10
  • HEX: #1B542CRGB: 27 84 44CMYK (C): 90 0 100 75CMYK (U): 90 10 100 30
  • HEX: #005D4CRGB: 0 93 76CMYK (C): 100 10 60 50CMYK (U): 100 10 60 30
  • HEX: #008F39RGB: 0 143 57CMYK (C): 90 0 100 0CMYK (U): 90 0 100 0
  • HEX: #00BB2ERGB: 0 187 46CMYK (C): 100 0 100 0CMYK (U): 100 0 100 0

Серые тона

RAL 7000–7048 · 38 цветов
  • HEX: #7E8B92RGB: 126 139 146CMYK (C): 40 10 10 40CMYK (U): 33 6 6 36
  • HEX: #8F999FRGB: 143 153 159CMYK (C): 10 0 0 40CMYK (U): 20 7 7 30
  • HEX: #817F68RGB: 129 127 104CMYK (C): 30 30 50 40CMYK (U): 37 37 57 15
  • HEX: #7A7B6DRGB: 122 123 109CMYK (C): 30 20 40 40CMYK (U): 27 20 40 40
  • HEX: #9EA0A1RGB: 158 160 161CMYK (C): 0 0 0 45CMYK (U): 7 4 4 33
  • HEX: #6B716FRGB: 107 113 111CMYK (C): 30 10 20 60CMYK (U): 48 42 39 20
  • HEX: #756F61RGB: 117 111 97CMYK (C): 0 10 30 60CMYK (U): 29 43 56 35
  • HEX: #746643RGB: 116 102 67CMYK (C): 30 40 70 40CMYK (U): 10 30 90 40
  • HEX: #5B6259RGB: 91 98 89CMYK (C): 20 50 40 80CMYK (U): 60 50 70 32
  • HEX: #575D57RGB: 87 93 87CMYK (C): 20 5 30 80CMYK (U): 60 47 50 43
  • HEX: #555D61RGB: 85 93 97CMYK (C): 40 10 20 80CMYK (U): 60 40 30 30
  • HEX: #596163RGB: 89 97 99CMYK (C): 20 0 10 80CMYK (U): 50 20 20 40
  • HEX: #555548RGB: 85 85 72CMYK (C): 10 10 40 80CMYK (U): 50 60 100 50
  • HEX: #51565CRGB: 81 86 92CMYK (C): 40 10 10 80CMYK (U): 80 65 33 45
  • HEX: #373F43RGB: 55 63 67CMYK (C): 60 30 30 80CMYK (U): 100 50 30 60
  • HEX: #2E3234RGB: 46 50 52CMYK (C): 50 10 5 95CMYK (U): 100 90 70 50
  • HEX: #4B4D46RGB: 75 77 70CMYK (C): 30 20 40 80CMYK (U): 80 80 100 75
  • HEX: #818479RGB: 129 132 121CMYK (C): 40 20 40 40CMYK (U): 50 40 40 0
  • HEX: #474A50RGB: 71 74 80CMYK (C): 80 60 50 40CMYK (U): 90 60 30 60
  • HEX: #374447RGB: 55 68 71CMYK (C): 60 20 30 80CMYK (U): 100 40 50 60
  • HEX: #939388RGB: 147 147 136CMYK (C): 20 10 20 40CMYK (U): 0 0 10 40
  • HEX: #5D6970RGB: 93 105 112CMYK (C): 60 30 30 40CMYK (U): 68 52 41 18
  • HEX: #B9B9A8RGB: 185 185 168CMYK (C): 0 0 20 40CMYK (U): 0 0 10 25
  • HEX: #818979RGB: 129 137 121CMYK (C): 30 10 30 40CMYK (U): 37 13 37 30
  • HEX: #939176RGB: 147 145 118CMYK (C): 5 5 40 40CMYK (U): 0 0 30 40
  • HEX: #CBD0CCRGB: 203 208 204CMYK (C): 5 0 5 20CMYK (U): 20 14 14 0
  • HEX: #9A9697RGB: 154 150 151CMYK (C): 10 10 10 40CMYK (U): 30 30 20 10
  • HEX: #7C7F7ERGB: 124 127 126CMYK (C): 30 20 20 40CMYK (U): 11 8 8 46
  • HEX: #B4B8B0RGB: 180 184 176CMYK (C): 30 10 20 20CMYK (U): 30 22 22 0
  • HEX: #6B695FRGB: 107 105 95CMYK (C): 50 40 50 40CMYK (U): 60 60 60 0
  • HEX: #9DA3A6RGB: 157 163 166CMYK (C): 20 5 10 40CMYK (U): 30 20 10 10
  • HEX: #8F9695RGB: 143 150 149CMYK (C): 30 10 20 40CMYK (U): 17 9 9 33
  • HEX: #4E5451RGB: 78 84 81CMYK (C): 30 10 20 80CMYK (U): 87 81 74 29
  • HEX: #BDBDB2RGB: 189 189 178CMYK (C): 0 0 15 30CMYK (U): 10 10 10 10
  • HEX: #91969ARGB: 145 150 154CMYK (C): 20 10 10 40CMYK (U): 10 0 0 40
  • HEX: #82898ERGB: 130 137 142CMYK (C): 30 10 10 40CMYK (U): 31 18 14 25
  • HEX: #CFD0CFRGB: 207 208 207CMYK (C): 0 0 5 20CMYK (U): 0 0 0 12
  • HEX: #888175RGB: 136 129 117CMYK (C): 32 32 39 27CMYK (U): 18 18 31 34

Коричневые тона

RAL 8000–8029 · 20 цветов
  • HEX: #887142RGB: 136 113 66CMYK (C): 50 50 80 10CMYK (U): 20 40 90 25
  • HEX: #9C6B30RGB: 156 107 48CMYK (C): 40 60 90 10CMYK (U): 10 50 100 10
  • HEX: #7B5141RGB: 123 81 65CMYK (C): 60 80 80 10CMYK (U): 20 80 100 30
  • HEX: #80542FRGB: 128 84 47CMYK (C): 50 70 80 10CMYK (U): 0 60 100 40
  • HEX: #8F4E35RGB: 143 78 53CMYK (C): 40 80 80 10CMYK (U): 0 70 100 25
  • HEX: #6F4A2FRGB: 111 74 47CMYK (C): 60 70 80 20CMYK (U): 0 70 100 40
  • HEX: #6F4F28RGB: 111 79 40CMYK (C): 50 60 70 20CMYK (U): 30 60 100 10
  • HEX: #5A3A29RGB: 90 58 41CMYK (C): 10 60 100 80CMYK (U): 10 90 100 50
  • HEX: #673831RGB: 103 56 49CMYK (C): 5 100 100 80CMYK (U): 0 100 100 50
  • HEX: #49392DRGB: 73 57 45CMYK (C): 30 60 100 80CMYK (U): 40 70 100 50
  • HEX: #633A34RGB: 99 58 52CMYK (C): 0 90 100 80CMYK (U): 10 100 100 50
  • HEX: #4C2F26RGB: 76 47 38CMYK (C): 40 80 80 80CMYK (U): 30 90 90 50
  • HEX: #44322DRGB: 68 50 45CMYK (C): 60 80 80 80CMYK (U): 50 100 90 60
  • HEX: #3F3A3ARGB: 63 58 58CMYK (C): 90 90 80 80CMYK (U): 70 100 90 75
  • HEX: #211F20RGB: 33 31 32CMYK (C): 100 100 80 95CMYK (U): 70 100 90 75
  • HEX: #A65E2FRGB: 166 94 47CMYK (C): 20 70 100 20CMYK (U): 0 70 100 10
  • HEX: #79553CRGB: 121 85 60CMYK (C): 30 60 70 40CMYK (U): 0 60 100 40
  • HEX: #755C49RGB: 117 92 73CMYK (C): 40 50 60 40CMYK (U): 7 60 93 43
  • HEX: #4E3B2BRGB: 78 59 43CMYK (C): 20 50 70 80CMYK (U): 40 80 100 50
  • HEX: #773C27RGB: 119 60 39CMYK (C): 23 80 93 43CMYK (U): 0 80 100 40

Чёрные и белые тона

RAL 9001–9023 · 14 цветов
  • HEX: #EFEBDCRGB: 239 235 220CMYK (C): 0 0 10 5CMYK (U): 0 0 10 0
  • HEX: #DDDED4RGB: 221 222 212CMYK (C): 5 0 10 10CMYK (U): 3 3 10 7
  • HEX: #F4F8F4RGB: 244 248 244CMYK (C): 0 0 0 0CMYK (U): 0 0 0 0
  • HEX: #2E3032RGB: 46 48 50CMYK (C): 100 90 100 80CMYK (U): 100 100 100 75
  • HEX: #0A0A0DRGB: 10 10 13CMYK (C): 100 100 100 95CMYK (U): 87 65 66 58
  • HEX: #A5A8A6RGB: 165 168 166CMYK (C): 0 0 0 40CMYK (U): 0 0 0 20
  • HEX: #8F8F8CRGB: 143 143 140CMYK (C): 0 0 0 60CMYK (U): 17 14 17 29
  • HEX: #F7F9EFRGB: 247 249 239CMYK (C): 0 0 5 0CMYK (U): 0 0 7 0
  • HEX: #292C2FRGB: 41 44 47CMYK (C): 100 100 100 80CMYK (U): 90 100 97 75
  • HEX: #F7FBF5RGB: 247 251 245CMYK (C): 3 0 0 0CMYK (U): 0 0 0 0
  • HEX: #2A2D2FRGB: 42 45 47CMYK (C): 100 90 100 95CMYK (U): 87 66 66 58
  • HEX: #CFD3CDRGB: 207 211 205CMYK (C): 10 0 10 20CMYK (U): 7 4 10 6
  • HEX: #9C9C9CRGB: 156 156 156CMYK (C): 21 14 14 31CMYK (U): 10 7 7 28
  • HEX: #7E8182RGB: 126 129 130CMYK (C): 8 6 6 57CMYK (U): 20 10 10 40

Покрытия в цветах RAL

Весь каталог

Нужен другой цвет? Задайте вопрос специалисту

Как пользоваться таблицей RAL

Что такое RAL

RAL — немецкий стандарт цветов. В каталоге RAL Classic у каждого цвета четырёхзначный номер, первая цифра — группа оттенков: 1 — жёлтые, 2 — оранжевые, 3 — красные, 4 — фиолетовые, 5 — синие, 6 — зелёные, 7 — серые, 8 — коричневые, 9 — белые и чёрные. Номер одинаково понимают производители красок, поэтому по нему удобно заказывать колеровку.

Что означают HEX, RGB и CMYK

HEX и RGB — коды для экрана: сайта, презентации, 3D-визуализации интерьера. CMYK — для печати: (C) — на мелованной бумаге, (U) — на немелованной. Значения приблизительные: точного перевода RAL в эти системы нет.

Почему цвет на экране отличается от покрытия

Оттенок на экране зависит от настроек монитора и освещения, а на полу — ещё и от фактуры: глянцевое покрытие выглядит темнее и насыщеннее матового. Перед заказом сверьте цвет по физическому каталогу RAL.

Как заказать покрытие в цвете RAL

Сделай ПОЛ Экспресс колеруется в цвета RAL, Сделай ПОЛ Максимум — при заказе от 100 кг. Защити металл есть в наличии в шести цветах: RAL 7024, 7042, 6005, 8017, 9005 и 1023. Напишите номер цвета специалисту — он подскажет сроки и стоимость колеровки.

Не нашли нужный цвет?

Подберём покрытие и колеровку под ваш проект. Работаем с 10:00 до 19:00.

Продукты «Сделай ПОЛ»

Долговечные износостойкие покрытия
от производителя